| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| بين السمات الرئيسية: | مزدوجة على شكل حرف W أربعة تمرير لديها معامل نقل الحرارة كبير - انظر المزيد في: http://www.wilfordbo | تدفئة مصدر: | النفط | 
|---|---|---|---|
| السيطرة على ضغط: | مفتاح الضغط العالي الحساسية | التكوين: | غلايات البخار العمودي | 
| إبراز: | الغاز المراجل البخارية,النفط المراجل البخارية | ||

| مواصفات | |||||||
| اكتب | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| تبخر تصنيف | ر / ح | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| تصنيف ضغط العمل | ميغاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| درجة حرارة البخار | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كغم / ساعة | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 
| غاز طبيعي | نانومتر 3 / ساعة | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| الغاز المسال | نانومتر 3 / ساعة | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| خط أنابيب الغاز | نانومتر 3 / ساعة | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| صمام العيار الرئيسي | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| صمام عيار الصفتي | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| العيار المعدني | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| صمام مياه الصرف الصحي عيار | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| مدخنة العيار | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| الحجم الكلي | L | MM | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 | 
| W | MM | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | MM | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | MM | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | MM | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ | MM | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| وزن | كلغ | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
رسم تركيب النظام:
  
 
حالة المشروع:
  
 
اتصل شخص: Ms. Juliet
الهاتف :: + 86 15466171
الفاكس: +86-512-58592400