| 
                     تفاصيل المنتج: 
						                        
 شروط الدفع والشحن: 
							
  | 
                            
| اسم المنتج: | المعقمات المعملية | حجم الغرفة: | 800 L | 
|---|---|---|---|
| الأبواب: | تمر من خلال انزلاق الباب المزدوج | التلوث تكنولوجيا الختم: | قفل باب معقمة | 
| الحقل التطبيقي: | الملابس، أجزاء الماكينة، ملحقات الماكينة، الحاويات | فلتر الهواء: | 0.22 ميكرون | 
| تخصيص: | نعم | ||
| تسليط الضوء: | مختبر معقم بخاري,الأوتوكلاف لعلم الأحياء الدقيقة مختبر | 
			    	||
الامتثال مع غامب 5 المبادئ التوجيهية مختبر الأوتوكلاف مع متعدد المستويات التحكم في الوصول المستخدم
مواصفات
المعلمات الرئيسية
نموذج  | حجم الغرفة  | الحجم الكلي  | الوزن الصافي  | بخار  | ماء  | قوة  | 
W * H * D مم  | W * H * D مم  | كلغ  | كجم / دورة  | كجم / دورة  | KVA  | |
MD-0.8Y  | 680 * 1180 * 1000  | 2200 * 2000 * 1410  | 1480  | 35  | 80  | 3  | 
MD-1.0Y  | 680 * 1180 * 1250  | 2200 * 2000 * 1660  | 1630  | 40  | 100  | 4  | 
MD-1.2Y  | 680 * 1180 * 1500  | 2200 * 2000 * 1910  | 2030  | 45  | 120  | 4  | 
MD-1.5Y  | 680 * 1180 * 1870  | 2200 * 2000 * 2280  | 2230  | 50  | 150  | 4.5  | 
MD-2.0Y  | 1000 * 1200 * 1700  | 2800 * 2000 * 2110  | 2490  | 60  | 200  | 4.5  | 
MD-3.0Y  | 1000 * 1500 * 2000  | 2800 * 2200 * 2410  | 3050  | 90  | 300  | 5  | 
MD-4.0Y  | 1000 * 1500 * 2670  | 2800 * 2200 * 3080  | 3700  | 120  | 400  | 6  | 
MD-5.0Y  | 1000 * 1500 * 3340  | 2800 * 2200 * 3750  | 4600  | 150  | 500  | 8  | 
MD-6.0Y  | 1000 * 1500 * 4000  | 2800 * 2200 * 4410  | 5400  | 180  | 600  | 8  | 
MD-8.0Y  | 1000 * 1500 * 5340  | 2800 * 2200 * 5750  | 7000  | 240  | 800  | 12  | 
وصف
تطبيقات
ميزة تنافسية
معقم مختبر مدفارم مد-0.8Y

تحكم المستخدم

اتصل شخص: Ms. Juliet
الهاتف :: + 86 15466171
الفاكس: +86-512-58592400